| reset | beschrijving | vervaardiger | datering | locatie |
|---|---|---|---|---|
| Een Nijmeegse kan uit de 18e eeuw in het Gemeentemuseum te Arnhem, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 10 (1963) nr.3, 141-142 | Domela Nieuwenhuis, P.N.H. | |||
| Van hoepelrok en pruikentooi : de 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen | Schelven, A.A. van | |||
| Index op de kohieren van het haardstedegeld uit het begin van de 18e eeuw | ||||
| Nijmeegse scholen ( 1750-1794 ) : scriptie | Neefjes, J.F. | |||
| De vormingsjaren van Justinus de Beijer (1705-1772) : literair journalist en Nijmeegs regent : scriptie | Mulder, R. | |||
| Gezinsstatenboek Groesbeek : boek II | ||||
| Lager onderwijs in Nijmegen : 1795-1830 : scriptie | Brouwer, G.J.M. | |||
| Maximiliaan Jacob de Man (1731-1785) : stadsgeneesheer van Nijmegen : scriptie | Plasmans, L. | |||
| Tiel in 1794 en 1795 | Poll, W. van de | |||
| Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw : een empirische benadering | Roessingh, H.K. | |||
| Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek | Driessen, G. | |||
| Repertoriën (20e eeuws) van minuutakten van notarissen te Nijmegen (1758-1841) : Van Daelveld (1758-1783), Vermasen (1768-1823), Altroggen (1777-1806), Stoppendaal (1784-1815)... | Delahaye, A. | |||
| Gezinsstatenboek Groesbeek : boek I | ||||
| Echtgenoten voor de rechtbank in de 17e en 18e eeuw, in: Verleden Tijd Schrift VTS 16(1998)nr. 3, 48-53 | Huigens, M. | |||
| Stamreeks "Ceulemans" in de 17e en 18e eeuw | Ceulemans, J.L. | |||
| De stedelijke regering van Nijmegen onder Schimmelpenninck en Koning Lodewijk Napoleon : scriptie | Hendriks, H.J.J. | |||
| Het verheerlykt Nederland, of: Kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten; en andere voornaame stad-en land-gebouwe... | 1745 | |||
| Naamlyst der predikanten, Die in de Gemeenten, behoorende onder de IX. Classen van het Geldersche Synode : Zedert de Hervorming der Kerken tot den Jaare 1750. het Heilig Evang... | Jongh, H. de | 1750 | ||
| Dissertatio juridica inauguralis de jure aquatico Gelrorum | Beyer, L. de | 1761 | ||
| Geographische beschryving van de provintie van Gelderland : bevattende in zig een naauwkeurig verhaal, van alle de steeden, dorpen, heerlykheden, kasteelen, slooten, adelyke h... | 1772 |
In de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto's, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Zoeken in archieven kan nog niet in de Digitale Studiezaal maar in Archieven en inventarissen.
In de hulppagina vindt u:
- een uitleg over het zoeken in de Digitale Studiezaal
- korte inhoudelijke toelichtingen over de verschillende collecties en bronnen
- informatie over het aanvragen of inzien van de stukken.
Meer informatie over openingstijden en bezoek aan de studiezaal (Mariënburg 27) vindt u op www.nijmegen.nl/archief
Van 16 mei tot 2 juni viert de Radboud Universiteit het negentig jarig bestaan met een gevarieerd programma zoals een festival in Park Brakkenstein. Onderstaande foto toont aan dat ook bij voorgaande lustrumvieringen flink gefeest is. Alleen klopt het jaartal 1979 in de beschrijving wel en moet dat niet 1978 zijn? Vreemde is dat we ook foto's hebben over een lustrum in 1949, met een eerste steenlegging door St. Radboud. Wie meer weet kan reageren op de foto's.
Dansparty tijdens lustrum Katholieke Universiteit, 1979
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Het archief heeft meegewerkt aan het project "Radboud in de stad". Een tentoonstelling, wandelroute, app en de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maken het academisch leven in het verleden zichtbaar met de geschiedenis van meer dan 60 universiteitslocaties in de stad.
De Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen zal voortdurend uitgebreid worden met nieuwe collecties, bronnen en mogelijkheden. De huidige versie is geen eindstation maar het begin voor de verdere ontwikkeling. De verbetering van de Digitale Studiezaal willen we uiteraard ook baseren op uw mening.
Heeft u op- of aanmerkingen bij de vormgeving of functionaliteit of mist u iets, dan kunt u ons dat via een reactieformulier laten weten.