| reset | beschrijving | vervaardiger | datering | locatie |
|---|---|---|---|---|
| Opgravingen Waalkade : Rien ne va plus. Observaties van een wandelaar, in: Nijmeegs Katern 1 (1987) nr. 4, 2-4 | Heiden, H. de. | |||
| Merovingische kunst en Gelderse archeologie : aantekeningen bij twee recente publikaties, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 4 (195 | Buchem, H.J.H. van. | |||
| Romeins Nijmegen : Marcus Ulpius Heracles : de eerste Nijmeegse oogarts, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 9 (1962) nr.2, 49-62 | Raemakers, C.L. | |||
| Miscellanea archaeologica 3 : Het flesje met de kronkelende glasdraden uit de St. Jorisstraat, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 1 | Buchem, H.J.H. | |||
| Een Bataafsch dorpje bij het Oppidum Batavorum uit de jaren vòòr Chr. geb | Holwerda, J.H. | |||
| Prehistorische jagers rond Nijmegen, in: Westerheem : tweemaandelijks orgaan van de Archeologische werkgemeenschap voor Nederland XXVII (1978) nrs. 4-5, 255-261 | Rossum, W.J.M.T. van | |||
| Terra Sigillata | Brunsting, H. | |||
| Geschiedenis. Achtergrond. Noviomagus: hic locus est. Een Romeinse stad met tempels, badhuizen en een amfitheater. Niet bepaald het eerste waar je aan denkt bij de naam Nijmeg... | Visschers, R. | |||
| Opgravingen rond een zestiende-eeuwse spieker : Huize Hatert : een tipje van de sluier, in: Nijmeegs Katern 9 (1995) nr. 2, 6-8 | Brok, C. | |||
| Nederlandsche plattegrondstudies : III Nijmegen | Leijden, F. | |||
| Die Bataverstadt und das Legionslager der Legio X in Nymegen | Holwerda, J.H. | |||
| De kantharos van Stevensweert : een zilveren beker : midden 1e eeuw na Chr. | Hubrecht, A.V.M. | |||
| Ein Diatretglas des 1. Jahrhunderts aus Nijmegen | Koster, A. | |||
| 400-750 : Het gat gedicht : De bewonersgeschiedenis van Nijmegen, in: Nijmeegs Katern 2 (1988) nr. 4, 2-3 | Thijssen, J. | |||
| 55ste -63ste vierdaagse : Officiële geïllustreerde gids Internationale vierdaagse afstandsmarsen door de K.N.B.v.L.O.; Programma Internationale vierdaagse afstandsmarsen Nijme... | 55ste. | |||
| Nymegen : Gemeinde-Sammlung, in: Westdeutsche Museographie über das Jahr 1882 | ||||
| Het oudheidkundig Museum Frans Bloemen, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 10 (1963) nr.2, 41-76 | Biesen, W.P. den. | |||
| Romeins Nijmegen : nieuws uit de Nijmeegse Castra, in: Numaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 19 (1972) nr.2, 41-44 | Haalebos, J.K. | |||
| Westerheem : tweemaandelijks orgaan van de Archeologische werkgemeenschap voor Nederland XXV(1976)nr. 5, XXVII(1978)nr. 4-5 | Westerheem. | |||
| Een stortput onder de "Zeilmakerij" aan de Waalkade te Nijmegen, in: Westerheem : tweemaandelijks orgaan van de Archeologische werkgemeenschap voor Nederland XXVII (1978) nrs. | Verhoeven, A.A.A. |
In de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto's, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Zoeken in archieven kan nog niet in de Digitale Studiezaal maar in Archieven en inventarissen.
In de hulppagina vindt u:
- een uitleg over het zoeken in de Digitale Studiezaal
- korte inhoudelijke toelichtingen over de verschillende collecties en bronnen
- informatie over het aanvragen of inzien van de stukken.
Meer informatie over openingstijden en bezoek aan de studiezaal (Mariënburg 27) vindt u op www.nijmegen.nl/archief
Sinds een paar weken is Nijmegen een nieuwe Facebookpagina rijker: Nijmegen toen. Enkele enthousiaste Nijmegenaren plaatsen hier leuke berichtjes en vooral veel oude foto's. Een groot deel van deze foto's is afkomstig van het archief. Deze zijn allemaal in de beeldbank van de Digitale Studiezaal te vinden, zoals deze foto van de Molenstraat in 1900 (geplaatst op 22 mei).
Gezien de vele likes en reacties wordt dit initiatief zeer gewaardeerd en ook het archief is uiteraard zeer enthousiast. We gaan dan ook zeker kijken hoe we dit gebruik van onze fotocollectie kunnen bevorderen.
De Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen zal voortdurend uitgebreid worden met nieuwe collecties, bronnen en mogelijkheden. De huidige versie is geen eindstation maar het begin voor de verdere ontwikkeling. De verbetering van de Digitale Studiezaal willen we uiteraard ook baseren op uw mening.
Heeft u op- of aanmerkingen bij de vormgeving of functionaliteit of mist u iets, dan kunt u ons dat via een reactieformulier laten weten.