| Beschrijving | Topografie - Kaarten. Wederopbouwplannen. Kaart, met hoogtelijnen, van het oude stadsgedeelte tussen het Valkhof en St. Stevenskerk met ingetekend grondplan van het Valkhof. Kaart gemaakt t.b.v. het Vijfheuvelenplan |
|---|---|
| Datering | 1956 |
| Annotatie | Gemeente Nijmegen. Originele foto. |
| Onderwerp | Ruimtelijke ordening |
| Documenttype | glasnegatief |
| Documentnummer | GN1816 |
| Collectie | Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen |
| Auteursrecht | Auteursrechtelijk beschermd |
| Auteursrechthouder |