| Periode | 1810 - 1946 |
|---|
| Omvang | 4,625 m. |
|---|
| Aantekeningen | In bewerking, informeer bij de studiezaalmedewerker naar de raadpleegbaarheid. |
|---|
| Openbaarheid | Openbaar |
|---|
| Verantwoording | 2022 |
|---|
| Aanvraaginstructie | Openbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
|
|---|
| Citeerinstructie |
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1879 Kaarten en tekeningen van het stadsbestuur van Nijmegen (serie K) 1810 - 1946, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".
|
|---|